Descrizione
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO COMPLESSIVO DELLE IMPRESE CREDITRICI
ANNO 2021
INDICATORI SU BASE TRIMESTRALE | ||
Trimestre | Debiti risultanti alla fine del trimestre | Numero creditori |
I Trimestre | € 21.000,00 | 2 |
II Trimestre | € 1.830,00 | 1 |
III Trimestre | € 750,00 | 1 |
IV Trimestre | € 0,00 | 0 |
INDICATORI SU BASE ANNUALE | ||
Trimestre | Debiti risultanti alla fine del trimestre | Numero creditori |
Data | Debiti maturati al 31 dicembre | Numero creditori |
31 dicembre 2021 | € 23.580,00 | 4 |
Il D.S.G.A. Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Tesoriero Prof.ssa Maria Josè Abilitato
FIRMA AUTOGRAFA, SOSTITUTITA A MEZZO STAMPA, FIRMA AUTOGRAFA, SOSTITUTITA A MEZZO STAMPA,
AI SENSI DELL’ART. 3, CO. 2 DEL D. LVO N. 39/93 AI SENSI DELL’ART. 3, CO. 2 DEL D. LVO N. 39/93