Prot.n° 1291/ II.8 del 10 /02/2025
Ai docenti della SSPG
Ai genitori degli alunni della SSPG
Ai collaboratori scolastici del plesso “R. Scauda”
Ai gruppi whatsapp
Al sito web
Atti
OGGETTO: SSPG – Valutazione primo quadrimestre – Comunicazione esiti alle famiglie-
Modalità organizzative
Si comunica al personale in indirizzo che mercoledì 19 febbraio p.v., dalle ore 16,00 alle ore 19,00, presso i locali del plesso “R.Scauda” si terrà, secondo le modalità organizzative di seguito riportate, l’incontro scuola-famiglia con i genitori degli alunni della SSPG con i seguenti punti all’o.d.g.:
- Comunicazione esiti della valutazione relativa al primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso.
- Regolamento d’istituto e sanzioni disciplinari: comunicazioni.
- Varie ed eventuali.
Data l’importanza dell’incontro, si prega di non mancare.
| CLASSE IA Secondo piano/Aula 36 | ora | CLASSE IB Secondo piano/Aula 53 | ora |
| Borriello Gennaro | 16.00 | Angileri Calandrino Giulia | 16.00 |
| Caso Antonio | 16.10 | Ascione Rosalba | 16.10 |
| Castaldo Mariarca | 16.20 | Blondino Michele | 16.20 |
| Continno Noemi | 16.30 | Cozzolino Gabriele | 16.30 |
| Cozzolino Francesco Pio | 16.40 | Del Gaudio Maria | 16.40 |
| Cropano Davide | 16.50 | Di Cristo Camilla | 16.50 |
| Di Gennaro Ciro | 17.00 | D’Orsi Teresa | 17.00 |
| Faiella Benedetta Pia | 17.10 | Fuoco Giacomo | 17.10 |
| Formisano Aniello | 17.20 | Girardi Christian Ciro | 17.20 |
| Gioia Giovanna | 17.30 | Ignarra Agostino | 17.30 |
| Immobile Serena | 17.40 | Iuliano Gioia | 17.40 |
| Iovino Antonino | 17.50 | Magliulo Rosanna | 17.50 |
| Palomba Ciro | 18.00 | Manna Lucia | 18.00 |
| Perna Domenico | 18.10 | Menafra Davide Romualdo | 18.10 |
| Rosapane Sica Pedro | 18.20 | Morbino Vittoria | 18.20 |
| Scognamiglio Anna Fatima | 18.30 | Napoleone Joel | 18.30 |
| Solla Ivan | 18.40 | Sannino Giovanni | 18.40 |
| Tardi Carolina | 18.50 | Sorrentino Mario | 18.50 |
| Tomasicchio Benedetta | 19.00 | ||
| Troja Roberto | 19.10 |
| CLASSE IC Piano terra/Aula 13 | ora | CLASSE ID Secondo piano/Aula 41 | ora |
| Borriello Desiree | 16.00 | Cantore Salvatore | 16.00 |
| Borriello Michele | 16.10 | D’Apuzzo Federica | 16.10 |
| Calabro Michele | 16.20 | D’Apuzzo Giuseppe | 16.20 |
| Di Cristo Aniello | 16.30 | Dardano Domenico | 16.30 |
| Farella Giuseppe | 16.40 | De Carlo Angelo | 16.40 |
| Garofalo Francesco | 16.50 | De Martino Francesca | 16.50 |
| Izzo Marica | 17.00 | Donnarumma Martina | 17.00 |
| Leone Vittorio Junior | 17.10 | Garofalo Francesco | 17.10 |
| Maffettone Gabriel | 17.20 | Guerra Francesca Pia | 17.20 |
| Marasco Serena | 17.30 | Ilardi Giorgia | 17.30 |
| Marrazzo Vincenzo | 17.40 | Maiorino Michele | 17.40 |
| Mennella Fabiana | 17.50 | Malafronte Alfredo | 17.50 |
| Savarese Antonio | 18.00 | Oliva Salvatore | 18.00 |
| Sorrentino Fatima | 18.10 | Palumbo Vincenzo | 18.10 |
| Sorrentino Giovanni | 18.20 | Scala Catello | 18.20 |
| Vitiello Lorenzo | 18.30 | Sollazzo Greta | 18.30 |
| Soriano Giuseppe | 18.40 | ||
| Speranza Benedetta Gioia | 18.50 | ||
| Varo Daniele | 19.00 |
| CLASSE IE Secondo piano/Aula 47 | ora | CLASSE IF Secondo piano/Aula 42 | ora |
| Amatista Aniello | 16.00 | Balzano Maurizio | 16.00 |
| Ascione Cristian | 16.10 | Beatrice Sara | 16.10 |
| Ascione Sofia | 16.20 | Bellucci Francesco | 16.20 |
| Ciaramella Assunta | 16.30 | Caso Gennaro | 16.30 |
| Di Donna Emanuel | 16.40 | Confuorto Fatima | 16.40 |
| Faiella Nicola | 16.50 | Coppola Chiara | 16.50 |
| Falanga Giulia | 17.00 | Cozzolino Salvatore | 17.00 |
| Magliulo Alessio | 17.10 | Crispino Samuele | 17.10 |
| Magliulo Giovanni | 17.20 | Formisano Vincenzo | 17.20 |
| Matrone Bruno Pio | 17.30 | La Marca Gennaro | 17.30 |
| Mazza Francesco | 17.40 | Mennella Elena | 17.40 |
| Negri Vincenzo | 17.50 | Nasello Francesca | 17.50 |
| Perfetto Annunziata | 18.00 | Pecorella Silvia | 18.00 |
| Perfetto Maria | 18.10 | Porzio Michele Pio | 18.10 |
| Pernice Anita | 18.20 | Rivieccio Morena | 18.20 |
| Pernice DominiK | 18.30 | Vilmelli Felice | 18.30 |
| Rivieccio Maria Francesca | 18.40 | ||
| Russo Francesca | 18.50 | ||
| Salvatore Anna | 19.00 | ||
| Tancredi Emanuele | 19.10 |
| CLASSE IIA Secondo piano/Aula 48 | ora | CLASSE IIB Secondo piano/Aula 39 | ora
|
| Afeltra Ciro | 16.00 | Accardo Myriam | 16.00 |
| Balzano Andrea | 16.10 | Brancaccio Andrea | 16.10 |
| Caliendo Ciro | 16.20 | Cirillo Giuseppe | 16.20 |
| Cirillo Annapia | 16.30 | Cozzolino Giulia | 16.30 |
| Correia Casciello M.Cira | 16.40 | Farella Martina | 16.40 |
| De Cataldo Luca | 16.50 | Frezza Vincenzo | 16.50 |
| Di Cristo Emanuele | 17.00 | Guerra Francesca | 17.00 |
| Magliulo Annapia | 17.10 | Guerra Gennaro | 17.10 |
| Ranzato Alessia | 17.20 | Liotto Alessia | 17.20 |
| Rinaldi Chiara | 17.30 | Magliulo Giuseppe | 17.30 |
| Russo Gianpaolo | 17.40 | Marciano Francesco | 17.40 |
| Scala Gabriele | 17.50 | Papa Dennis | 17.50 |
| Sorrentino Annamaria | 18.00 | Petrillo Giorgia | 18.00 |
| Spedito Michele | 18.10 | Petrillo Sofia | 18.10 |
| Tesoriero Domenico | 18.20 | Rapacciuolo Karol | 18.20 |
| Vastola Francesco | 18.30 | Scassillo Rosanna | 18.30 |
| Vitiello Giorgia | 18.40 | Sollazzo Giuseppe | 18.40 |
| Vitiello Vincenzo | 18.50 | Trulli Beniamino | 18.50 |
| Tutti Emanuela | 19.00 |
| CLASSE IIC Secondo piano/Aula 37 | ora | CLASSE IID Secondo piano/Aula 34 | ora
|
| Ascione Lucia | 16.00 | Amato Anna | 16.00 |
| Ascione Salvatore | 16.10 | Barone Silvia | 16.10 |
| Aurilia Cristian | 16.20 | De Gregorio Gennaro | 16.20 |
| Baino Chiara | 16.30 | De Luca Elisa | 16.30 |
| Borriello Noemi | 16.40 | Esposito Antonella | 16.40 |
| Carandente Pirozzi Salvatore | 16.50 | Faraone Mennella Agnese | 16.50 |
| Costabile Chiara | 17.00 | Federico Davide | 17.00 |
| De Martino Giovanni | 17.10 | Frezza Gabriele | 17.10 |
| De Simone Alessandro | 17.20 | Giordano Orsini Michele | 17.20 |
| Di Costanzo Alex | 17.30 | Immobile Gioele | 17.30 |
| Di Donna Giovanni | 17.40 | Izzo Samuele | 17.40 |
| Esposito Martina | 17.50 | Matys Artem | 17.50 |
| Germano Emilia | 18.00 | Motenko Oleksii | 18.00 |
| Manna Gennaro | 18.10 | Musa David Great | 18.10 |
| Martinazzo Claudio | 18.20 | Perna Iolanda | 18.20 |
| Menafra Sara Maria | 18.30 | ||
| Persico Alfredo | 18.50 | ||
| Scala Lucrezia | 19.00 | ||
| Sorrentino Serena | 19.10 |
| CLASSE IIIA Secondo piano/Aula 40 | ora | CLASSE IIIB Piano terra/Aula 14 | ora
|
| Angileri Calandrino Antonio | 16.00 | Amura Francesca | 16.00 |
| Argentato Gianluigi | 16.10 | Barrella Giuseppe | 16.10 |
| Battiloro Roberto Antonio | 16.20 | Cirillo Lusyana | 16.20 |
| Collina Aldo | 16.30 | Formisano Vincenzo | 16.30 |
| Cozzolino Raffaella | 16.40 | Immobile Emilia | 16.40 |
| Damasco Ciro | 16.50 | Izzo Diego | 16.50 |
| De Marco Annapia | 17.00 | Jovanovic Sartano | 17.00 |
| Delle Curti Ginevra | 17.10 | Lambro Francesca | 17.10 |
| Gargiulo Liberato | 17.20 | Magliulo Luca | 17.20 |
| Ginestra Antonio Gabriel | 17.30 | Pasquariello Arianna | 17.30 |
| Ginestra Noemi | 17.40 | Pinto Michele | 17.40 |
| Guerra Vincenzo | 17.50 | ||
| Langella Raffaele | 18.00 | ||
| Loffredo Raimondo | 18.10 | ||
| Norma Michele | 18.20 | ||
| Scarico Marzia | 18.30 | ||
| Sparaneo Helena | 18.40 | ||
| Tesoriero Angela | 18.50 |
| CLASSE IIIC Secondo piano /Aula 45 | ora | CLASSE IIID Piano terra/Aula 12 | ora
|
| Acanfora Paolo | 16.00 | Accardo Silvia | 16.00 |
| Bisbiglia Vittorio | 16.10 | Borrelli Rossella | 16.10 |
| Blondino Ludovica | 16.20 | Calabro Vincenzo | 16.20 |
| Colamarino Miriana Rosaria | 16.30 | Cesarano Luca | 16.30 |
| Costabile Miriana Rosaria | 16.40 | Cropano Mariapia | 16.40 |
| Di Donna Nunzio | 16.50 | D’Angelo Pietro | 16.50 |
| Falanga Benedetta | 17.00 | D’Antonio Carlo | 17.00 |
| Formisano Giuseppe | 17.10 | Erminione Caterina M.F. | 17.10 |
| Marrazzo Davide | 17.20 | Formisano Vincenzo | 17.20 |
| Perillo Teresanna | 17.30 | Giannattasio Christian | 17.30 |
| Pontillo Martina | 17.40 | Longobardi Noemi | 17.40 |
| Sansone Francesco Pio | 17.50 | Marcedulo Daniele | 17.50 |
| Scarfogliero Viola | 18.00 | Sorrentino Gabriel | 18.00 |
| Serpe Emanuele | 18.10 | Vitiello Perla Giusy | 18.10 |
| Sorrentino Domenico | 18.20 | ||
| Vitiello Daniele | 18.30 |
| CLASSE IIIE Secondo piano/Aula 35 | ora |
| Borrelli Federico | 16.00 |
| Borriello Roberta | 16.10 |
| Brancaccio Nunzia | 16.20 |
| Carbone Claudio | 16.30 |
| Cocozza Annamiriam | 16.40 |
| Crispino Pasquale | 16.50 |
| Della Monica Alice | 17.00 |
| Di Donna Arianna | 17.10 |
| Di Somma Salvatore | 17.20 |
| Galatola Andrea | 17.30 |
| Garofalo Bruno | 17.40 |
| Lecora Maria | 17.50 |
| Panariello Denise | 18.00 |
| Papa Lucrezia | 18.10 |
| Perna Viviana | 18.20 |
| Pinto Martina | 18.30 |
| Serazzi Rosa | 18.40 |
| Solano Antonio | 18.50 |
La responsabile del piano annuale
Prof.ssa Teodora Giugliano
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Josè Abilitato
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo
e sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/93
Personale scolastico
Docente